Dla mieszkańca
Kursy walut
Tabela nr 188/C/NBP/2026/C/NBP, z dnia 25.09.2026, obowiązująca od 28.09.2026 · źródło danych: NBP
Dla kantorów wymiany walut
Prowadzisz kantor wymiany walut w Ustrzykach Dolnych? W tym miejscu mogą Cię znaleźć osoby szukające najkorzystniejszego kursu - kontakt: reklama [at] mojeustrzyki.pl

USD
dolar amerykański
3,84 zł

EUR
euro
4,38 zł

GBP
funt szterling
5,08 zł

CHF
frank szwajcarski
4,63 zł
Tabela C - kupno i sprzedaż
nr 188/C/NBP/2026/C · od 28.09.2026| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
![]() USD dolar amerykański | 3,7976 | 3,8744 |
![]() AUD dolar australijski | 2,6683 | 2,7223 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,6855 | 2,7397 |
![]() EUR euro | 4,3299 | 4,4173 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0119 | 0,0121 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,5816 | 4,6742 |
![]() GBP funt szterling | 5,0333 | 5,1349 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0242 | 0,0247 |
![]() CZK korona czeska | 0,1778 | 0,1814 |
![]() DKK korona duńska | 0,5792 | 0,5910 |
![]() NOK korona norweska | 0,4000 | 0,4080 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3836 | 0,3914 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,1754 | 5,2800 |
Przelicznik walut
100 EUR to w przybliżeniu–
Wyliczenie orientacyjne po kursie sprzedaży NBP. Kursy w kantorach i bankach mogą się różnić.
Tabela A - kurs średni
nr 187/A/NBP/2026/A · od 25.09.2026| Waluta | Kurs średni |
|---|---|
![]() THB bat (Tajlandia) | 0,1152 |
![]() USD dolar amerykański | 3,8404 |
![]() AUD dolar australijski | 2,6995 |
![]() HKD dolar Hongkongu | 0,4896 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,7145 |
![]() NZD dolar nowozelandzki | 2,1774 |
![]() SGD dolar singapurski | 3,0053 |
![]() EUR euro | 4,3750 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0120 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,6345 |
![]() GBP funt szterling | 5,0822 |
![]() UAH hrywna (Ukraina) | 0,0855 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0243 |
![]() CZK korona czeska | 0,1796 |
![]() DKK korona duńska | 0,5853 |
![]() ISK korona islandzka | 0,0319 |
![]() NOK korona norweska | 0,4033 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3878 |
![]() RON lej rumuński | 0,8299 |
![]() TRY lira turecka | 0,0784 |
![]() ILS nowy izraelski szekel | 1,2664 |
![]() CLP peso chilijskie | 0,0040 |
![]() PHP peso filipińskie | 0,0615 |
![]() MXN peso meksykańskie | 0,2174 |
![]() ZAR rand (Republika Południowej Afryki) | 0,2354 |
![]() BRL real (Brazylia) | 0,7397 |
![]() MYR ringgit (Malezja) | 0,9428 |
![]() IDR rupia indonezyjska | 0,0002 |
![]() INR rupia indyjska | 0,0401 |
![]() KRW won południowokoreański | 0,0028 |
![]() CNY yuan renminbi (Chiny) | 0,5721 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,2294 |



























